
Der Strom für die Grundversorgung

Sie sind umgezogen? Oder haben innerhalb der Stadt bzw. Gemeinde den Wohnsitz gewechselt? Dann bekommen Sie Ihren Strom sicher und zuverlässig von uns als Grundversorgung - ganz ohne Formalitäten.
- Vertragsgrundlage: Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)
- Keine lange Vertragslaufzeit
- Kündigungsfrist: 2 Wochen
- Flexible Zahlungsart
Tarifinformation (gültig ab 1. Januar 2023):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 52,66 | 62,67 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 38,45 | 45,76 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tarifinformation (gültig vom 1. September 2022 bis 31. Dezember 2022):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 33,07 | 39,35 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 29,11 | 34,64 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tarifinformation (gültig vom 1. Juli 2022 bis 31. August 2022):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 22,04 | 26,22 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 90,00 | 107,10 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 18,08 | 21,51 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tarifinformation (gültig vom 1. Januar bis 30. Juni 2022):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 25,76 | 30,65 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 90,00 | 107,10 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 21,80 | 25,94 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
Bitte lesen Sie unser
Preisblatt Ruhrpur-Komfort ab 1. Januar 2023
Preisblatt Ruhrpur-Komfort vom 1. September 2022 bis 31. Dezember 2022
Preisblatt Ruhrpur-Komfort vom 1. Juli 2022 bis 31. August 2022
Preisblatt Ruhrpur-Komfort vom 1. Januar bis 30. Juni 2022
Ich bin bereits Kunde der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH und möchte meinen Tarif wechseln.
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen zu den aktuellen Veränderungen, den Angeboten der Stadtwerke Fröndenberg Wickede oder zu unseren Serviceleistungen rufen Sie uns bitte an. Unter den folgenden Rufnummern erreichen Sie Ihre ganz persönlichen Ansprechpartner:



