Der Strom für die Grundversorgung
Sie sind umgezogen? Oder haben innerhalb der Stadt bzw. Gemeinde den Wohnsitz gewechselt? Dann bekommen Sie Ihren Strom sicher und zuverlässig von uns als Grundversorgung - ganz ohne Formalitäten.
- Vertragsgrundlage: Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)
- Keine lange Vertragslaufzeit
- Kündigungsfrist: 2 Wochen
- Flexible Zahlungsart
Tarifinformation (gültig ab 1. April 2024):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 31,97 | 38,04 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 24,99 | 29,74 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tarifinformation (gültig vom 1. Januar 2024 bis 31.März 2024):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 30,50 | 36,30 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 23,52 | 27,99 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tarifinformation (gültig vom 1. April 2023 bis 31.12.2023):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 47,06 | 56,00 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 32,85 | 39,09 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tarifinformation (gültig vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023):
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 52,66 | 62,67 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Schwachlast (NT 23.00 – 5.00 Uhr) | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 38,45 | 45,76 |
Grundpreis/Zähler | Euro/Jahr | 25,00 | 29,75 |
Bitte lesen Sie unser
Preisblatt Ruhrpur-Komfort ab 1. April 2024
Preisblatt Ruhrpur-Komfort vom 1. Januar 2024 bis 31. März 2024
Preisblatt Ruhrpur-Komfort vom 1. April 2023 bis 31.Dezember 2023
Preisblatt Ruhrpur-Komfort vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023
Ich bin bereits Kunde der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH und möchte meinen Tarif wechseln.
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen zu den aktuellen Veränderungen, den Angeboten der Stadtwerke Fröndenberg Wickede oder zu unseren Serviceleistungen rufen Sie uns bitte an. Unter den folgenden Rufnummern erreichen Sie Ihre ganz persönlichen Ansprechpartner: