Windkraft

Ein weiterer Pluspunkt in unserer Palette der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen. Seit 1994 betreiben wir eine Windkraftanlage auf Fröndenbergs höchster Erhebung, dem Henrichsknübel.
Technische Daten: | |
---|---|
Typ: | Nordex E-27 |
Anzahl der Flügel: | 3 |
Leistung: | 150/30 kW |
Flügeldurchmesser: | 27 m |
Nabenhöhe: | 41,4 m |
Rohrmastlänge: | 40,0 m |
Gesamtgewicht: | 38,2 t |
Überstrichene Fläche: | 572 qm |
Durchmesser: | 2,6–1,3 m |
Höhe über NN: | 288,7 m |
Erzeugungsdaten im Überblick: | |
---|---|
2015: | 270.591 kWh |
2016: | 213.238 kWh |
2017: | 244.075 kWh |
2018: | 229.848 kWh |
2019: | 214.949 kWh |
2020: | 245.250 kWh |
Weitere Informationen
Mehr über Strom aus Wasserkraft in Fröndenberg erfahren Sie auf unserer Naturstrom-Website für Kinder.
